
Ensimmäinen sija
100 EURToinen sija
75 EURKolmas sija
25 EUR
| # | Pelaaja | Vedot | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Dav** | 26203.75 | 100.00 EUR |
| 2 | Ev* | 23493.82 | 75.00 EUR |
| 3 | Jose** | 16715.07 | 25.00 EUR |
| 4 | Nata*** | 15754.60 | 50 FS |
| 5 | Ahm** | 8460.37 | 40 FS |
| 6 | Will*** | 7769.36 | 30 FS |
| 7 | Joseph*** | 7664.20 | 20 FS |
| 8 | ry** | 7610.06 | 20 FS |
| 9 | ahm** | 5690.05 | 20 FS |
| 10 | Parvin*** | 5582.84 | 20 FS |
| 11 | Nata*** | 5000.36 | |
| 12 | Wall*** | 4948.20 | |
| 13 | Gra** | 4768.76 | |
| 14 | Ku** | 3805.83 | |
| 15 | Nico** | 3765.05 | |
| 16 | Lou** | 3467.84 | |
| 17 | Jam** | 3459.80 | |
| 18 | Jo** | 3450.42 | |
| 19 | Jean-R**** | 3393.93 | |
| 20 | Mer** | 3353.58 | |
| 21 | Mar** | 3308.25 | |
| 22 | Benja*** | 3299.57 | |
| 23 | Marc** | 3231.15 | |
| 24 | Math*** | 3127.91 | |
| 25 | He** | 2982.61 | |
| 26 | Hol** | 2879.87 | |
| 27 | Cal** | 2844.34 | |
| 28 | Dav** | 2807.04 | |
| 29 | Ad** | 2764.11 | |
| 30 | Stac** | 2757.29 | |
| 31 | Christ*** | 2595.43 | |
| 32 | Taul*** | 2547.50 | |
| 33 | Tyl** | 2527.00 | |
| 34 | Jarr** | 2519.51 | |
| 35 | jam** | 2516.18 | |
| 36 | Patr*** | 2447.54 | |
| 37 | Marian-**** | 2339.90 | |
| 38 | Ange** | 2287.08 | |
| 39 | Player_9***** | 2216.65 | |
| 40 | Bri** | 2115.42 | |
| 41 | Pet** | 1982.01 | |
| 42 | se** | 1883.33 | |
| 43 | Re** | 1826.51 | |
| 44 | Sa* | 1799.03 | |
| 45 | Panagi*** | 1772.74 | |
| 46 | Micha*** | 1682.17 | |
| 47 | Nata*** | 1636.97 | |
| 48 | Jon** | 1575.00 | |
| 49 | Charlo*** | 1560.08 | |
| 50 | Mart** | 1508.00 |
Säännöt & ehdot
Kolikkopelikuume
Vain vähintään 1 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
Rullakisa
Vain 0,10–0,99 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
